All-American Team's 2000-2007
2008 Men's Wooden Award All-American Team
| D.J. Augustin | 6-0 | So. | G | Texas |
| Michael Beasley | 6-10 | Fr. | F | Kansas State |
| Stephen Curry | 6-1 | So. | G | Davidson |
| Chris Douglas-Roberts | 6-7 | Jr. | G | Memphis |
| Tyler Hansbrough | 6-9 | Jr. | F | North Carolina |
| Luke Harangody | 6-8 | So. | F | Notre Dame |
| Chris Lofton | 6-2 | Sr. | G | Tennessee |
| Kevin Love | 6-10 | Fr. | C | UCLA |
| Derrick Rose | 6-3 | Fr. | G | Memphis |
| Brandon Rush | 6-6 | Jr. | G | Kansas |
2008 Women's Wooden Award All-American Team
| Sylvia Fowles | 6-6 | Sr. | C | LSU |
| Maya Moore | 6-0 | Fr. | F | Connecticut |
| Courtney Paris | 6-4 | Jr. | C | Oklahoma |
| Candace Parker | 6-4 | Jr. | F/G/C | Tennessee |
| Candice Wiggins | 5-11 | Sr. | G | Stanford |
2007 Men's Wooden Award All-American Team
| Arron Afflalo | 6'5" | Jr. | G | UCLA |
| Aaron Brooks | 6'0" | Sr. | G | Oregon |
| Kevin Durant | 6'9" | Fr. | G/F | Texas |
| Nick Fazekas | 6'11" | Sr. | F | Nevada |
| Tyler Hansbrough | 6'9" | So. | F | North Carolina |
| Acie Law | 6'3" | Sr. | G | Texas A&M |
| Joakim Noah | 6'11" | Jr. | F/C | Florida |
| Greg Oden | 7'0" | Fr. | C | Ohio State |
| Brandon Rush | 6'6" | So. | G | Kansas |
| Alando Tucker | 6'6" | Sr. | F | Wisconsin |
2007 Women's Wooden Award All-American Team
| Sylvia Fowles | 6'6" | Jr. | C | LSU |
| Lindsey Harding | 5'8" | Sr. | G | Duke |
| Ivory Latta* | 5'6" | Sr. | G | North Carolina |
| Courtney Paris* | 6'4" | So. | C | Oklahoma |
| Candace Parker | 6'4" | So. | F/C/G | Tennessee |
2006 Men's Wooden Award All-American Team
| Dee Brown | 5'11" | Sr. | Guard | Illinois |
| Glen Davis | 6'9" | So. | Forward | LSU |
| Randy Foye | 6'4" | Sr. | Guard | Villanova |
| Adam Morrison | 6'8" | Jr. | Forward | Gonzaga |
| Kevin Pittsnogle | 6'11" | Sr. | Center | West Virginia |
| Allan Ray | 6'2" | Sr. | Guard | Villanova |
| J.J. Redick | 6'4" | Sr. | Guard | Duke |
| Brandon Roy | 6'6" | Sr. | Guard | Washington |
| Craig Smith | 6'7" | Sr. | Forward | Boston College |
| Shelden Williams | 6'9" | Sr. | Forward | Duke |
2006 Women's Wooden Award All-American Team
| Seimone Augustus | 6'1" | Sr. | Guard | LSU |
| Monique Currie | 6'0" | Sr. | Guard | Duke |
| Ivory Latta | 5'6" | Jr. | Guard | UNC |
| Courtney Paris | 6'4" | Fr. | Forward | Oklahoma |
| Cappie Pondexter | 5'9" | Sr. | Guard | Rutgers |
2005 Men's Wooden Award All-American Team
| Andrew Bogut | Utah |
| J.J. Redick | Duke |
| Dee Brown | Illinois |
| Sean May | North Carolina |
| Wayne Simien | Kansas |
| Chris Paul | Wake Forest |
| Salim Stoudamire | Arizona |
| Hakim Warrick | Syracuse |
| Francisco Garcia | Lousiville |
| Deron Williams | Illinois |
2005 Women's Wooden Award All-American Team
| Seimone Augustus | Louisiana State University |
| Monique Currie | Duke |
| Kendra Wecker | Kansas State |
| Janel McCarville | Minnesota |
| Jessica Davenport | Ohio State |
2004 Men's Wooden Award All-American Team
| Jameer Nelson | Saint Joseph's |
| Emeka Okafor | Connecticut |
| Josh Childress | Standford |
| Chris Duhon | Duke |
| Lawrence Roberts | Mississippi State |
| John Lucas | Oklahoma State |
| Blake Stepp | Gonzaga |
| Devin Harris | University of Wisconsin |
| Ryan Gomes | Providence |
| Andre Emmett | Texas Tech |
2004 Women's Wooden Award All-American Team
| Alana Beard | Duke |
| Diana Taurasi | University of Connecticut |
| Kelly Mazzante | Penn State |
| Nicole Powell | Standford |
| Shereka Wright | Purdue |
2003 Wooden Award All-American Team
| T.J. Ford | University of Texas |
| David West | Xavier University |
| Hollis Price | University of Oklahoma |
| Nick Collison | University of Kansas |
| Dwyane Wade | Marquette University |
| Josh Howard | Wake Forest University |
| Jason Gardner | University of Arizona |
| Kirk Hinrich | University of Kansas |
| Brandin Knight | University of Pittsburgh |
| Emeka Okafor | University of Connecticut |
2002 Wooden Award All-American Team
| Jason Williams | Duke University |
| Drew Gooden | University of Kansas |
| Juan Dixon | University of Maryland |
| Steve Logan | University of Cincinnati |
| Dan Dickau | Gonzaga University |
| Mike Dunleavy | Duke University |
| Caron Butler | University of Connecticut |
| Jared Jeffries | University of Indiana |
| Lonny Baxter | University of Maryland |
| Luke Walton | University of Arizona |
2001 Wooden Award All-American Team
| Shane Battier | Duke University |
| Jason Williams | Duke University |
| Joseph Forte | University of North Carolina |
| Casey Jacobsen | Stanford University |
| Troy Murphy | University of Notre Dame |
| Tayshaun Prince | University of Kentucky |
| Charlie Bell | Michigan State University |
| Frank Williams | University of Illinois |
| Casey Calvary | Gonzaga University |
| Jarron Collins | Stanford University |
2000 Wooden Award All-American Team
| Kenyon Martin | University of Cincinnati |
| Marcus Fizer | Iowa State |
| Mateen Cleaves | Michigan State University |
| Shane Battier | Duke University |
| A.J. Guyton | University of Indiana |
| Troy Murphy | University of Notre Dame |
| Chris Carrawell | Duke University |
| Morris Peterson | Michigan State University |
| Chris Mihm | University of Texas |
| Mark Madsen | Stanford University |